Tabela stawek transportowych obowiązujących od 01.03.2008r.
Promień dowozu: | cena za przewóz 1 tony | +22%
VAT |
do 10 km | 8,80
PLN | 10,74 PLN |
do 10-15 km | 10,87
PLN | 13,26 PLN |
do 16-20 km | 12,60
PLN | 15,37 PLN |
do 21-25 km | 14,16
PLN | 17,28 PLN |
do 26-30 km | 15,72
PLN | 19,18 PLN |
do 31-35 km | 17,28
PLN | 21,08 PLN |
do 36-40 km | 18,84
PLN | 22,98 PLN |
do 41-45 km | 20,40
PLN | 24,89 PLN |
do 46-50 km | 21,96
PLN | 26,79 PLN |
do 51-55 km | 23,52
PLN | 28,69 PLN |
do 56-60 km | 25,02
PLN | 30,52 PLN |
do 61-65 km | 26,48
PLN | 32,31 PLN |
do 66-70 km | 27,91
PLN | 34,05 PLN |
do 71-75 km | 30,00
PLN | 36,60 PLN |
W przypadku zakupu kruszyw w ilości mniejszej niż ładowność samochodu, koszty
transportu liczone są od pełnej ładowności pojazdu.
WERSJA DO DRUKU
|